提示:本站提供全国包邮 智能手机 Nokia/诺基亚 N72 原装正品 二手手机,2012-5-21 13:32:54更新
- 宝贝与描述相符:
4.8 - 卖家的服务态度:
4.8 - 卖家发货的速度:
4.8
店铺信息

信 誉:
区域:湖北 - 武汉
创店时间:
店铺动态评分
区域:湖北 - 武汉
创店时间:
店铺动态评分
全国包邮 智能手机 Nokia/诺基亚 N72 原装正品 二手手机
原装正品,保证质量,7天包退换,两年保修。详询联系13437178189,全国可货到付款、
套餐1;单机5到6成新,原装电池 充电器 170元包邮
套餐2;单机99新,原装电池 充电器 数据线 贴膜 挂件 手机包。240元包邮
套餐3;单机99新,原电 充电器 数据线 内存卡 贴膜 挂件 手机包 260元包邮
套餐4;单机99新,原电 充电器 数据线 内存卡 耳机 贴膜 挂件 手机包 280元包邮
需要其他配件请联系店主旺旺
支付宝交易全国包邮。货到付款不包邮!!!《默认圆通申通快递》要求发顺丰,EMS加10元
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手机昵称 | N72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2006年06月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.1英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 176×208像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian 8.1a S60 2.8(S60第二版FP3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 20MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MMC卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 970毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 215分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 260小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | T9传统键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,粉色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 108.8×53×22mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 124g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 20倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 相框 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 自动,用户定义,风景,肖像,运动,夜景 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 正常,黑白,褐色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 288p(352×288,15帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 色调 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||



